Aree campeggio e bivacco
AREE ED IMMOBILI PER CAMPEGGIO E BIVACCO
Comune | Tipologia | Località | Zonazione | Proprietà | Coordinate WGS84 | |
X | Y | |||||
Cinquefrondi | Area Campeggio | Limina | B | Comunale | 601668 | 4250540 |
Canolo | Area Campeggio Rifugio | Gulata | B | AFOR | 600337 | 4243370 |
Canolo | Area Campeggio Rifugio | Campo Naps-Canolo nuova | D | Comunale | 601172 | 4243320 |
Cittanova | Area Campeggio | Zomaro-Osello della Gioventu’ | Ds | Comunale | 597269 | 4240320 |
Cimina’ | Area Campeggio | Piano Moleti-Faggeta | Ds | Comunale | 595896 | 4237880 |
Cimina’ | Area Campeggio | Piano Moleti | Ds | Comunale | 594383 | 4236790 |
Oppido M. | Rifugio | Campo Naps, Stoccato | Ds | Comunale | 589853 | 4235280 |
Oppido M. | Area Campeggio Rifugio | Zervo’ Mezz’acque | B | AFOR | 588294 | 4232320 |
San Luca | Area Campeggio Rifugio | San Giorgio | B | AFOR | 589914 | 4226380 |
Delianuova | Area Campeggio | Monte Fistocchio | B | Comunale | 583717 | 4228120 |
Delianuova | Area Campeggio | Piani di Carmelia-Pineta | C e Ds | Comunale | 580285 | 4229350 |
Delianuova | Area Campeggio | Piani di Carmelia-Tre fontane | Ds | Comunale | 580275 | 4228980 |
Cosoleto | Area Campeggio | Murelle | C | Comunale | 579484 | 4228070 |
Strada intercomunale | Area per bivacco | Montalto | A confine | Comuni di Samo,Roccaforte del G.,San Luca | 580472 | 4224050 |
Samo | Rifugio | Canovai-Foresta d’alto Aspromonte | A | CFS-UTB | 583650 | 4220310 |
Reggio Calabria | Area Campeggio | Forge | C | Comunale | 571182 | 4221660 |
Reggio Calabria | Area Campeggio Rifugio | Baglia | C | AFOR | 571259 | 4220640 |
Roccaforte del Greco | Area Campeggio Rifugio | Salo | A/Cs | Comune di Condofuri | 577503 | 4218850 |
Roccaforte del Greco | Area Campeggio Rifugio | Cropane’ | B | AFOR | 575483 | 4215340 |
San Lorenzo | Area Campeggio Rifugio | Peripoli | C | AFOR | 574741 | 4212840 |
Africo | Rifugio | Carra’ | B | Comunale | 584472 | 4213430 |
Roghudi | Area Campeggio Rifugio | Puntone Cancello Marupapa | B | AFOR | 583259 | 4212590 |
Bova | Area Campeggio Rifugio | Monte Grosso-San Salvatore | C | AFOR | 583369 | 4210320 |
Africo | Area Campeggio Rifugio | Boschetto | C | AFOR | 585533 | 4210830 |

br>
Versione PDF ad alta risoluzione (31,8 MB)